Discgolf 2023 tulemused
- EMÜ MV 2024/2025
- EMÜ MV 2023/2024
- EMÜ MV 2022/2023
- EMÜ MV 2021/2022
- EMÜ MV 2020/2021
- EMÜ MV 2019/2020
- EMÜ MV 2018/2019
- EMÜ MV 2017/2018
- EMÜ MV 2016/2017
- ARHIIV
- 2015/2016 hooaeg
- 2014/2015 hooaeg
- 2013/2014 hooaeg
- 2012/2013 hooaeg
- 2011/2012 hooaeg
- 2010/2011 hooaeg
- 2009/2010 hooaeg
- Discgolf 2024
Discgolf 2023 tulemused
KOHT | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
MEHED |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |||
1 | Mihkel Muri - MI | -7 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | -7 | 52 |
2 | Raigo Mõts - MI | -6 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | -6 | 53 |
3 | Voldemar Johannes Rätsep - MI | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 54 |
4 | Tarmo Veskemaa - MI | -4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 55 |
4 | Robin Ilus - MI | -4 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 55 |
6 | Joonas Roots - MI | -3 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 56 |
6 | Kurmo Külm - MI | -3 | F | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | 56 |
8 | Sander Lõbu - MI | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | 57 |
9 | Renno Reitsnik - SK | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 58 |
9 | Priit Laos - SK | -1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 58 |
9 | Reio Rosin - MI | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 58 |
12 | Ekke Tõnn Rütman - MI | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 59 |
13 | Fred Hussar - PKI | 1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 60 |
14 | Artur Riis - MI | 2 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 |
15 | Kevin Jaaska - MI | 3 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 |
15 | Ott Mõtus - PKI | 3 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 |
17 | Matthias Mandel - MI | 4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 63 |
18 | Raul Mikker - PKI | 8 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 67 |
19 | Jako Kivimägi - MI | 11 | F | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 70 |
20 | Eerik Rummi - MI | 12 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 71 |
21 | Robert Ira - MI | 14 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 73 |
NAISED |
+/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Amanda Väiko - PKI | 9 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 68 |
2 | Dagni-Alice Viidu - VLI | 27 | F | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 | 86 |
2 | Pilleriin Teras - PKI | 27 | F | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 27 | 86 |
4 | Kadri Leiten - MI | 40 | F | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 99 |
5 | Lidiia Moskalenko - VLI | 67 | F | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 67 | 126 |
VÄLJASPOOL EMÜ SK ARVESTUST |
+/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Silver Koni | ## | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -11 | 48 |
2 | Bruno Võsu | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 55 |
3 | Andrii Demikhov | -3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 56 |
4 | Marge Lätt | -2 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 57 |
5 | Jaanika Karp | 9 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 68 |